OFFTAKE AND MOVEMENT OF FOOD GRAINS
| YEAR | OFFTAKE UNDER TPDS* & WELFARE SCHEMES (IN LAKH MT) |
OFFTAKE UNDER EXPORT & OMSS**(D) (IN LAKH MT) |
NO. OF RAKES MOVED | %AGE INCREASE OF RAKES MOVED OVER LAST YEAR |
| 2000-01 | 136.1 | 34.1 | 6086 | -- |
| 2001-02 | 210.2 | 102.8 | 7722 | 27 |
| 2002-03 | 315.1 | 181.2 | 9483 | 23 |
| 2003-04 | 376.9 | 116.4 | 12046 | 27 |
| 2004-05 | 386.9 | 15.6 | 13583 | 11 |
|
* Targeted Public Distribution System |